Storleksguide
Storleksguide – Herrkläder
| EU-storlek | Bystomfång (cm) | Midjeomfång (cm) | Höftomfång (cm) |
| 46/S | 90 – 94 | 78 – 82 | 92 – 96 |
| 48/M | 95 – 99 | 83 – 87 | 97 – 101 |
| 50/L | 100 – 104 | 88 – 92 | 102 – 106 |
| 52/XL | 105 – 109 | 93 – 97 | 107 – 111 |
| 54/XXL | 110 – 114 | 98 – 102 | 112 – 116 |
Storleksguide – Damkläder
| EU-storlek | Bystomfång (cm) | Midjeomfång (cm) | Höftomfång (cm) |
| 34/XS | 80 – 84 | 60 – 64 | 86 – 90 |
| 36/S | 85 – 89 | 65 – 69 | 91 – 95 |
| 38/M | 90 – 94 | 70 – 74 | 96 – 100 |
| 40/L | 95 – 99 | 75 – 79 | 101 – 105 |
| 42/XL | 100 – 104 | 80 – 84 |
106 – 110
|